Oknum Kades Pekurun Udik Klarifikasi Pemberitaanya Pada Media Lain, Diduga Ciptakan Konflik Antar Jurnalist
Pewarta : Elva
Lampung Utara,mitratoday.com-Diduga merasa terpojok oleh Pemberitaan beberapa Media Cyber terkait Dugaan tak disalurkannya Insentif Perangkat Desa yang dialamatkan kepada dirinya selaku Kepala Desa Pekurun Udik Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, membuat Oknum Kepala Desa, Makruf meradang dan merasa tersudutkan oleh pemberitaan tersebut.
Merasa dirinya tak bersalah, Makruf langsung ambil sikap dan mengumpulkan para perangkat dan Pengurus Lembaga Desa serta dihadiri oleh Camat Abung Pekurun untuk melakukan Koordinasi guna Memberikan Klarifikasi terkait pemberitaan tersebut kepada Penulis.
Dalam hal ini Makruf mengundang awak Media Harian di Provinsi Lampung untuk meminta tolong membuatkan berita Klarifikasi dan sanggahan, terkait Pemberitaan yang diduga membuatnya merasa tak nyaman.
Dalam Klarifikasi dan sanggahan yang di tayangkan oleh media tersebut, Oknum Kepala Desa, Makruf menyangkal dan Membantah keras seluruh Dugaan yang ditujukan pada dirinya. Dalam bantahanya, Makruf mengatakan, “bahwa dirinya telah menyalurkan seluruh Hak dan Insentif para perangkat Desa sesuai dengan Pagu yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).”Demikian disampaikannya pada salah satu media tersebut.
Selanjutnya, Makruf juga menjelaskan bahwa data dan Keterangan yang diberikan oleh beberapa orang Ketua Rukun Tetangga dan perangkat desa yang dijadikan Narasumber dalam pemberitaan Media Cyber tersebut, seluruhnya menyangkal dan membantah telah mengeluarkan pernyataan dalam Pemberitaan Media Cyber di maksud, meskipun awak Media Cyber memiliki Bukti Digital rekaman Video pernyataan para Perangkat Desa sebagai Nara sumber Pemberitaan yang Valid.
Patut di sayangkan, Upaya Klarifikasi dan Sanggahan berupa Hak Jawab yang dilakukan oleh Kepala Desa (Makruf), yang diduga tidak mengindahkan Norma aturan dan kepatutan yang berlaku. Bahwa apabila seseorang merasa dirugikan atas terbitnya sebuah Pemberitaan, yang bersangkutan dapat menggunakan Hak Jawab dan sanggahan serta meminta Klarifikasi ulang atas pemberitaan tersebut, Kepada Media yang telah menerbitkannya dan Bukan melalui Media lain.
Dalam pemberitaan Media Cyber sebelumnya, Tentang dugaan adanya Hak Insentif seorang Anggota pengurus Badan pemusyawarahan Desa yang hanya di bayarkan haknya perbulan senilai Rp.300.000.00, oleh Makruf selaku oknum Kepala Desa, sangat berbeda dengan Pengakuan yang disampaikan oleh Kepala Desa dalam elaknya.
Dalam keterangan Pembelaanya, Makruf Kepala desa memaparkan,”Insentif untuk Ketua BPD sebesar Rp 550.000, sedangkan Sekretaris sebesar Rp 400.000.00, Kalau anggotanya sama seluruhnya senilai Rp 250.000, Insentif ini sesuai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES),”kata Makruf dalam pembelaannya pada media lain tersebut.
Namun sangat di sayangkan, Dalam menggunakan Hak jawab dan Klarifikasi yang dilakukan oleh Makruf selaku Kepala Desa, dalam pemberitaan di Media tersebut, entah mengapa Penulis menjelaskan besaran Nilai Insentif bagi Ketua sebesar Rp 600.000, Wakil Ketua RP 400.000, Sekretaris Rp 350.000 dan Anggota Rp 300.000, Terkesan semakin memperkeruh susana.
Mirisnya lagi, hal ketidak patutan dan diluar Koridor penggunaan Hak Jawab dan Sanggah serta meminta Klarifikasi yang ditempuh oleh Makruf Kepala Desa, sepertinya di amini oleh Awak media tersebut. Sangat di sayangkan, seharusnya awak media bersangkutan dapat menelaah secara cermat Opini yang berkembang sehingga tidak menjadi Polemik.
Terlebih lagi, para awak yang bekerja pada Media Harian tersebut dapat dipastikan telah menyandang Predikat Kompeten dalam menjalankan Profesinya.
Namun hal Kompeten ini, Nyaris terkesan membuatnya merasa lebih memahami semuanya, lantaran merasa memiliki kelebihan dengan menulis Komentar di Akun Facebook penulis, Yai Ahmad,”Mohon untuk segera di luruskan ya Teman-teman terkait kabar yang beredar, sebaiknya Crosscheck terlebih dahulu kabar yang ada, terimakasih,”Dalam Cuitanya.
Berikut Uraian APBDES Pekurun Udik Tahun 2020 :
1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 40,800,000 | |
2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 238,800,000 | |
3 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 14,271,900 | |
4 | Penyediaan Tunjangan BPD | 23,400,000 | |
5 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 5,000,000 | |
6 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 93,600,000 | |
7 | Penyedia Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa tahun 2019 | 29,250,000 | |
8 | Penyedia Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2019 | 176,850,000 | |
9 | Penyedia Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor,PKPKD, PPKD dll) Tahun 2019 | 10,225,000 | |
10 | Penyedia Tunjangan BPD tahun 2019 | 15,300,000 | |
11 | Penyedia Opersaional BPD (ATK, Makan Minum, Pakai Seragam,dll) Tahun 2019 | 6,000,000 | |
12 | Penyedia Insentif /Operasional RT/ RW Tahun 2019 | 16,200,000 | |
13 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 19,500,000 | |
14 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 2,403,077 | |
15 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 5,800,000 | |
16 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 4,303,600 | |
17 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 5,907,200 | |
18 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 10,112,300 | |
19 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 8,380,364 | |
20 | Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 9,818 | |
21 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 2,400,000 | |
22 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 21,000,000 | |
23 | Penyelenggara Paud/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Forml, Milik Desa(Honor, Pakaian dll) Tahun 2019 | 3,950,000 | |
24 | Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lamsia, Insentif) | 9,900,000 | |
25 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 6,000,000 | |
26 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 8,400,000 | |
27 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB,Dsb) Tahun 2019 | 10,000,000 | |
28 | Penyelenggaraan Posyandu ( Mkn Tambahan,Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Tahun 2019 | 6,700,000 | |
29 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 185,292,400 | |
30 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih) | 96,825,100 | |
31 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih) | 5,000,000 | |
32 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 6,100,000 | |
33 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 106,233,700 | |
34 | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 20,000,000 | |
35 | Koordinasi Pembinaan Keamanan,Ketertiban & Pelindunganan Masyarakat Skala Lokal Desa Tahun 2019 | 11,240,000 | |
36 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana skala Lokal Desa Tahun 2019 | 1,800,000 | |
37 | Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa | 18,000,000 | |
38 | Penyelenggaran Pestival Kesenian, Adat, Budaya, Keagamaan ( Hut,Ri ,hut Kab.dll) Tahun 2019 | 2,100,000 | |
39 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan rumah adat dan Keagamaan Tahun 2019 | 10,000,000 | |
40 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 5,000,000 | |
41 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan /Olah Raga Tingkat Desa Tahun 2019 | 7,500,000 | |
42 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 5,000,000 | |
43 | Pembinaan PKK | 15,000,000 | |
44 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Tahun 2019 | 7,500,000 | |
45 | Pembinaan PKK Tahun 2019 | 15,000,000 | |
46 | Pembinaan RT/RW Tahun 2019 | 48,600,000 | |
47 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Tahun 2019 | 7,000,000 | |
48 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 2,400,000 | |
49 | PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19 | 35,700,000 | |
50 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT DD) | 262,800,000 | |
51 | Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) Triwulan Ke 2 Bulan Juli, Agustus, September 2020 | 131,400,000 |
Menyikapi persoalan tersebut, Elva selaku Ketua Awi Kabupaten Lampung Utara menjelaskan bahwa persoalan tersebut tentunya menjadi hal serius harus disikapi.
“Kalau mau dibuka semua, nanti Kadesnya sendiri yang pusing. Dari sekian point kegiatan tersebut yang kita tampilkan, pasti terdapat dugaan spj fiktipnya, dan bahkan banyak terdapat dugaan Mark Up pekerjaan. Jadi profesionallah dalam menanggapi hal, jangan seolah menciptakan konflik interpersonal antar sesama media dong.”Kata Ketua AWI Lampung Utara.
“Ini baru saya buka APBDesnya, nanti saya buka lagi penggunaan Dana Desanya. Ada waktunya kita cek satu persatu kegiatannya dilapangan, real tidak pekerjaanya, atau jangan-jangan cuma pembagusan di administrasi saja. Yang buat administrasi dan laporan itukan manusia, jadi yang salah bisa dibenarkan kok. Kita juga mengacu kepada UU No 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik,”Tegasnya.
Terakhir ia mengatakan bahwa, ia tidak mungkin berani menyampaikan dugaan tersebut kalau bukan dari data yang ada.”Kalau memang merasa benar, ada waktunya kita cek ke lapangan, sandingkan dengan data yang ada, real tidak pejkerjaannya.”Tutupnya.